Pěkné a slunečné počasí panovalo na okruhu Brands Hatch, kde se odjel první podnik A1 Grand Prix. Na startu se objevilo pětadvacet týmů a jejich řež jste mohli sledovat přímo na obrazovkách Galaxie sport.
Velká cena A1 je rozdělena vždy do třech částí, kvalifikace, sprint a hlavní závod. První nejrychlejší kvalifikační čas zajel pro svůj tým Brazilec Nelson Piquet Jr., který svedl kvalitní počínání i v dalších dvou částech víkendu a vyhrál tak sprint i hlavní závod.

Český tým sahal po úvodním dramatickém začátku hlavního závodu na body, ovšem ve 24. kole rozhodla chyba v předjížděcím manévru a ta Jana Charouze katapultovala až na 14. příčku a závod nedokončil.
Své postavení na startu potvrdil vyrovnanými výsledky Australan Power, jenž skončil ve sprintu 4. a v hlavním závodě 2., stejně tak jako Halliday (Nový Zéland), který zajel podobně a od druhého místa v celkovém součtu ho dělí pouze jeden bod na Austrálii. Naopak debakl si odvezly týmy Ruska a Indonésie, když se jim nevydařil sprint a ani nedokončily hlavní závod.
Výsledky sprintu Brands Hatch
p | tým | kol | čas | pr. km/h | ztráta |
1. | Brazílie | 18 | 23:15.682 | 181.0 | - |
2. | Francie | 18 | 23:18.122 | 180.7 | +2.440 |
3. | Nový Zéland | 18 | 23:18.581 | 180.7 | +2.899 |
4. | Austrálie | 18 | 23:27.139 | 179.6 | +11.457 |
5. | Velká Británie | 18 | 23:28.479 | 179.4 | +12.797 |
6. | Mexiko | 18 | 23:32.955 | 178.8 | +17.273 |
7. | Pákistán | 18 | 23:33.714 | 178.7 | +18.032 |
8. | Portugalsko | 18 | 23:33.871 | 178.7 | +18.189 |
9. | Švýcarsko | 18 | 23:36.533 | 178.4 | +20.851 |
10. | Irsko | 18 | 23:36.738 | 178.3 | +21.056 |
11. | USA | 18 | 23:39.548 | 178.0 | +23.866 |
12. | Japonsko | 18 | 23:40.874 | 177.8 | +25.192 |
13. | Malajsie | 18 | 23:41.033 | 177.8 | +25.351 |
14. | Německo | 18 | 23:41.587 | 177.7 | +25.905 |
15. | Indie | 18 | 23:43.475 | 177.5 | +27.793 |
16. | Itálie | 18 | 23:51.203 | 176.5 | +35.521 |
17. | Indonésie | 18 | 23:56.015 | 175.9 | +40.333 |
18. | Česká Republika | 18 | 23:56.028 | 175.9 | +40.346 |
19. | Kanada | 18 | 23:58.303 | 175.7 | +42.621 |
20. | Rakousko | 18 | 24:10.975 | 174.1 | +55.293 |
21. | Čína | 18 | 24:13.876 | 173.8 | +58.194 |
22. | Libanon | 18 | 24:14.774 | 173.7 | +59.092 |
23. | Rusko | 17 | 23:20.165 | 170.4 | 1 kolo |
24. | Jihoafrická Republika | 17 | 24:21.309 | 163.3 | 1 kolo |
25. | Nizozemsko | 0 | NC | - | - |
Výsledky hlavního závodu v Brands Hatch
p | tým | kol | čas | pr. km/h | ztráta |
1. | Brazílie | 38 | 55:01.910 | 161.5 | - |
2. | Austrálie | 38 | 55:13.240 | 161.0 | +11.330 |
3. | Mexiko | 38 | 55:25.035 | 160.4 | +23.125 |
4. | Nový Zéland | 38 | 55:25.615 | 160.4 | +23.705 |
5. | Malajsie | 38 | 55:26.262 | 160.4 | +24.352 |
6. | Jihoafrická Republika | 38 | 55:26.762 | 160.3 | +24.852 |
7. | Nizozemsko | 38 | 55:27.540 | 160.3 | +25.630 |
8. | Japonsko | 38 | 55:28.129 | 160.3 | +26.219 |
9. | Kanada | 38 | 55:29.089 | 160.2 | +27.179 |
10. | Německo | 37 | 55:22.964 | 156.3 | 1 kolo |
11. | Rakousko | 37 | 55:48.058 | 155.1 | 1 kolo |
12. | Čína | 37 | 55:48.370 | 155.1 | 1 kolo |
13. | Pákistán | 35 | 55:24.079 | 147.8 | 3 kola |
14. | Česká Republika | 24 | 37:04.566 | 151.4 | 14 kol |
15. | Rusko | 18 | 28:03.648 | 150.1 | 20 kol |
16. | Velká Británie | 17 | 23:33.010 | 168.9 | 21 kol |
17. | USA | 14 | 42:49.840 | 76.5 | 24 kol |
18. | Libanon | 13 | 18:03.599 | 168.4 | 25 kol |
19. | Itálie | 13 | 18:03.801 | 168.4 | 25 kol |
20. | Portugalsko | 1 | 1:25.316 | 164.5 | 37 kol |
21. | Švýcarsko | 1 | 1:41.197 | 138.7 | 37 kol |
22. | Irsko | 0 | - | - | 38 kol |
23. | Indonésie | 0 | - | - | 38 kol |
24. | Francie | 0 | NS | - | - |
25. | Indie | 0 | NS | - | - |
Příští závod se uskuteční 8. a 9. října na okruhu Eurospeedway v německém Lausitzu.
Zdroj: A1gp.com