Galaxie Team
GALAXIE
Věroslav, sobota 27.7.2024, 2:52:50
10.10.2005 [20:20]

A1 - Výsledky závodu na okruhu Eurospeedway GP

 

Na okruhu Eurospeedway v německém Lausitzringu se odjel druhý závod letošní sezóny vozů A1. V závodě však chyběl tým Ruska.

V kvalifikaci zajel pro svůj tým nejrychleji Francouz Nicholas Lapierre. Český jezdec zajel 11. nejrychlejší čas kvalifikace.

Nicholas Lapierre vyhrál i sprint před Švýcarem Neel Janim a Brazilcem Nelson Piquet Jr. Tomáš Enge se po problémech v první zatáčce vydal do boxů a spadl až na poslední místo. Až za pomoci safety caru dojel na 12. místo, ale díky penalizaci Itálie, která předjížděla pod žlutou vlajkou, se posunul na 11. místo.

Hlavní závod byl také v režii Lapierrea. Tomáš Enge závod nedojel po kolizi s vozy Brazílie a Japonska. Český tým tak ani ve druhém závodě nezískává ani bod. Vítěz předchozího závodu v Brands Hatch Piquet Jr. hlavní závod nedojel.


Výsledky sprintu na okruhu Eurospeedway
ptýmkolčaspr. km/hztráta
1.  Francie 18 30:10.429 161.1
2.  Švýcarsko 18 30:12.442 160.9 +2.013
3.  Brazílie 18 30:12.887 160.8 +2.458
4.  Nový Zéland 18 30:18.475 160.4 +8.046
5.  Německo 18 30:19.280 160.3 +8.851
6.  Malajsie 18 30:33.848 159.0 +23.419
7.  Kanada 18 30:34.438 159.0 +24.009
8.  Mexiko 18 30:35.838 158.8 +25.409
9.  Irsko 18 30:37.010 158.7 +26.581
10.  Japonsko 18 30:38.271 158.6 +27.842
11. Česká Republika 18 30:38.671 158.6 +28.242
12.  Jihoafrická Republika 18 30:50.690 157.6 +40.261
13.  Rakousko 18 30:51.436 157.5 +41.007
14.  Indonésie 18 30:53.064 157.4 +42.635
15.  Austrálie 18 30:53.885 157.3 +43.456
16.  Indie 18 30:54.308 157.3 +43.879
17.  Itálie 18 30:59.954 156.8 +49.525
18.  Čína 16 30:26.611 141.9 2 kola
19.  Libanon 7 13:24.382 141.0 11 kol
20.  Portugalsko 3 7:30.261 107.9 15 kol
21.  Pákistán 2 3:24.087 158.8 16 kol
22.  Nizozemsko 1 4:27.020 60.7 17 kol
23.  USA 0 NS 18 kol
24.  Velká Británie 0 NS 18 kol

Výsledky hlavního závodu na okruhu Eurospeedway
ptýmkolčaspr. km/hztráta
1.  Francie 35 58:45.700 160.8
2.  Velká Británie 35 58:49.406 160.7 +3.706
 3.  Kanada 35 58:51.158 160.6 +5.458
 4.  Nový Zéland 35 58:51.674 160.5 +5.974
 5.  Švýcarsko 35 58:52.771 160.5 +7.071
6.  Irsko 35 58:53.781 160.5 +8.081
 7.  Nizozemsko 35 58:55.322 160.4 +9.622
 8.  Indonésie 35 59:02.406 160.1 +16.706
 9.  Japonsko 35 59:05.044 159.9 +19.344
 10.  Německo 35 59:07.560 159.8 +21.860
 11.  Portugalsko 35 59:10.440 159.7 +24.740
 12.  Pákistán 35 59:10.966 159.7 +25.266
 13.  Mexiko 35 59:14.878 159.5 +29.178
 14.  Austrálie 35 59:16.590 159.4 +30.890
 15.  Rakousko 35 59:16.832 159.4 +31.132
 16.  Malajsie 35 59:31.081 158.8 +46.381
 17.  Čína 35 1:00:03.141 157.4 +1:17.441
 18.  Libanon 33 59:47.818 149.0 2 kola
19. Česká Republika 27 46:37.305 156.4 8 kol
 20.  Brazílie 26 44:32.698 157.6 9 kol
 21.  Indie 19 31:52.869 160.9 16 kol
 22.  Jihoafrická Republika 15 59:27.594 68.1 20 kol
 23.  Itálie 11 27:27.519 108.2 24 kol
 24.  USA 4 7:41.286 140.5 31 kol

Stav šampionátu po 2. závodě (týmy, které už v seriálu bodovaly)
ptýmbody
1Brazílie30
2Francie29
3Nový Zéland29
4Švýcarsko17
5Austrálie16
6Mexiko16
7Velká Británie15
8Kanada14
9Malajsie11
10Německo8
11Irsko8
12Nizozemsko8
13Japonsko6
14Jihoafrická republika5
15Pákistán4
16Indonésie3
17Portugalsko3

Příští závod se uskuteční 22. a 23. října na okruhu Estoril v Portugalsku.

Zdroj: A1gp.com

Další články seriálu A1 Grand Prix:

pošli na vybrali.sme.sk

Diskuze k článku A1 - Výsledky závodu na okruhu Eurospeedway GP (0 komentářů)
Příspěvky vyjadřují názor jejich autorů a redakce tohoto serveru nenese odpovědnost za jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstranit. Nepřijatelné jsou hlavně urážky, vulgarismy, rasismus, nevyžádaná reklama a příspěvky, které nesouvisejí s tématem článku.
© Copyright 2003 - 2024 Peter Sedlařík (Galaxie) | RSS | ISSN 1801-2132